Dag(ar) | Tider |
---|---|
Måndag - Lördag | 11.00 - 21.00 |
Söndag | 12.00 - 17.00 |
Julafton | Stängt |
Juldagen | Stängt |
Annandag Jul | 12.00 - 17.00 |
Nyårsafton | 12.00 - 17.00 |
Nyårsdagen | Stängt |
6e Januari | 11.00 - 17.00 |
Kungsgatan 25
111 56 Stockholm
Visa på Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
Måndag-Torsdag | 11.00 - 22.00 |
Fredag-Lördag | 11.00 - 22.00 |
Söndag | 11.00 - 21.00 |
2a Advent | 11.00-19.00 |
Julafton | 11.00 - 15.00 |
Juldagen | Stängt |
Nyårsafton | 11.00 - 15.00 |
Nyårsdagen | Stängt |
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Dag(ar) | Tider |
---|---|
Måndag - Torsdag | 09.00 - 20.00 |
Fredag | 09.00 - 21.00 |
Lördag | 11.00 - 21.00 |
Söndag | 11.00 - 20.00 |
Julafton | Stängt |
Juldagen | Stängt |
Nyårsafton | Stängt |
Bällstavägen 36
168 65 Bromma
Visa på Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
Måndag - Torsdag | 10.30 - 20.00 |
Fredag | 10.30 - 21.00 |
Lördag | 11.00 - 21.00 |
Söndag | 11.00 - 20.00 |
Julafton | Stängt |
Juldagen | Stängt |
Nyårsafton | Stängt |
Brattforsgatan 19
123 50 Farsta
Visa på Google Maps
Följ oss: @bunmeatbun
http://ift.tt/1TQrWR9